<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[Forum HomeMade - Wszystkie działy]]></title>
		<link>https://sp-hm.pl/</link>
		<description><![CDATA[Forum HomeMade - https://sp-hm.pl]]></description>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 00:45:59 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Porównanie sprzętu...]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3718.html</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 18:29:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=1810">SP3SUZ</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3718.html</guid>
			<description><![CDATA[Tu mam kolejny ciekawy film.  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A_JfucSmgCM" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">10 najlepszych radiotelefonów amatorskich z lat 70.</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tu mam kolejny ciekawy film.  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A_JfucSmgCM" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">10 najlepszych radiotelefonów amatorskich z lat 70.</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Zasilacz 48V polecajka]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3717.html</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 16:42:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=329">SQ4AVS</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3717.html</guid>
			<description><![CDATA[<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Czy ktoś z Kolegów zna jakiś dobry zasilacz na 48V taki od 500 do 1000W?</div>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify;" class="mycode_align">Czy ktoś z Kolegów zna jakiś dobry zasilacz na 48V taki od 500 do 1000W?</div>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Kupię pcb do trx-a Wolf 1]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3716.html</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 06:28:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=538">SP1EZC</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3716.html</guid>
			<description><![CDATA[Kupię płytkę RF Unit do transceivera Wolf 1 , wersja 100W  w rewizji 5.6 , najnowszej.<br />
Jeśli komuś zalega , została z zamówień to chętnie odkupię.<br />
Pozdrowienia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kupię płytkę RF Unit do transceivera Wolf 1 , wersja 100W  w rewizji 5.6 , najnowszej.<br />
Jeśli komuś zalega , została z zamówień to chętnie odkupię.<br />
Pozdrowienia]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[WebVNA]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3715.html</link>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 07:39:10 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=180">SP9RQA</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3715.html</guid>
			<description><![CDATA[<a href="https://dl5lz.net/web-vna" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://dl5lz.net/web-vna</a><br />
<br />
Współpracuje z nanoVNA wysyłającymi dane w postaci tekstowej, a nie binarnej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="https://dl5lz.net/web-vna" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://dl5lz.net/web-vna</a><br />
<br />
Współpracuje z nanoVNA wysyłającymi dane w postaci tekstowej, a nie binarnej.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[pcb joker]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3714.html</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 18:07:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=2247">SQ2RPK</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3714.html</guid>
			<description><![CDATA[Zdecydowanie kupię pcb preamp i bpf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zdecydowanie kupię pcb preamp i bpf.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Odbiornik R 250m2]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3713.html</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 18:59:53 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=300">SP3HUO</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3713.html</guid>
			<description><![CDATA[
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16397" target="_blank" title="">IMG_20260607_120442194.jpg</a> (Rozmiar: 1.56 MB / Pobrań: 58)
Witam<br />
Poszukuję instrukcji polskiej do odbiornika R 250m2 w każdej postaci np. do wypożyczenia i zeskanowania, wersja pdf. lub oryginał. W zamian dysponuję wersją pdf w j. rosyjskim.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16397" target="_blank" title="">IMG_20260607_120442194.jpg</a> (Rozmiar: 1.56 MB / Pobrań: 58)
Witam<br />
Poszukuję instrukcji polskiej do odbiornika R 250m2 w każdej postaci np. do wypożyczenia i zeskanowania, wersja pdf. lub oryginał. W zamian dysponuję wersją pdf w j. rosyjskim.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Obrazki na forum]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3711.html</link>
			<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 19:21:15 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=253">SP9FYS</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3711.html</guid>
			<description><![CDATA[Nie mogę otwierać obrazków.  Był taki moment, że obrazki się otwierały, od dłuższego czasu - tylko nieczytelne miniaturki.<br />
Przypadłość ogólna czy to problem z moim komputerem?  <br />
<br />
R.<br />
<br />
edit:<br />
Wpis w niewłaściwym dziale, przepraszam za bałagan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Nie mogę otwierać obrazków.  Był taki moment, że obrazki się otwierały, od dłuższego czasu - tylko nieczytelne miniaturki.<br />
Przypadłość ogólna czy to problem z moim komputerem?  <br />
<br />
R.<br />
<br />
edit:<br />
Wpis w niewłaściwym dziale, przepraszam za bałagan.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[odgromniki gazowe]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3710.html</link>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 19:33:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=1817">SP5GNW</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3710.html</guid>
			<description><![CDATA[Spotykane w sprzedaży odgromniki gazowe mają jeden z parametrów "moc". Są 100, 150, 200W. Nie spotykam o mocy rzędu 500 - 1000W.<br />
Chciałbym zabezpieczyć trcvr i wzmacniacz mocy itp. przed ładunkami w antenie ale nie wiem jakich używacie "gazowców" do tego celu.<br />
Przypuszczam, że wraz ze wzrostem mocy trzeba dostosować do niej odgromnik gazowy ale nie wiem czy mam rację.<br />
Pozdrawiam , Piotr SP5GNW]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Spotykane w sprzedaży odgromniki gazowe mają jeden z parametrów "moc". Są 100, 150, 200W. Nie spotykam o mocy rzędu 500 - 1000W.<br />
Chciałbym zabezpieczyć trcvr i wzmacniacz mocy itp. przed ładunkami w antenie ale nie wiem jakich używacie "gazowców" do tego celu.<br />
Przypuszczam, że wraz ze wzrostem mocy trzeba dostosować do niej odgromnik gazowy ale nie wiem czy mam rację.<br />
Pozdrawiam , Piotr SP5GNW]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sprzedam LC200A]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3709.html</link>
			<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 20:23:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=2733">SP5MBM</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3709.html</guid>
			<description><![CDATA[Miernik sprawny. Oddam za stówkę + przesyłka.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Miernik sprawny. Oddam za stówkę + przesyłka.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[joker pcb : panel_preamp]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3708.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:32:19 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=172">SQ6IYY</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3708.html</guid>
			<description><![CDATA[Witam szanowne grono. <br />
  Do kompletu mi brakuje pcb jokera panel_preamp chętnie odkupie ...<br />
 informacje, namiar czy tko posada sztukę wolną proszę na PW lub<br />
  Michal <br />
sq6iyy@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Witam szanowne grono. <br />
  Do kompletu mi brakuje pcb jokera panel_preamp chętnie odkupie ...<br />
 informacje, namiar czy tko posada sztukę wolną proszę na PW lub<br />
  Michal <br />
sq6iyy@gmail.com]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[PA 100W wg SP9HVW]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3707.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 13:53:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=2733">SP5MBM</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3707.html</guid>
			<description><![CDATA[Kupię PCB do wzmacniacza jak w tytule.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kupię PCB do wzmacniacza jak w tytule.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SDR WOLF-1]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3706.html</link>
			<pubDate>Thu, 28 May 2026 18:49:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=20">SQ4CTM</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3706.html</guid>
			<description><![CDATA[Witam MAM DO SPRZEDANIA SDR WOLF-1 bliższe info na priv lub e-mail  ctm1@wp.pl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Witam MAM DO SPRZEDANIA SDR WOLF-1 bliższe info na priv lub e-mail  ctm1@wp.pl]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Film o dobieraniu lamp w pary.]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3703.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2026 20:59:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=1810">SP3SUZ</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3703.html</guid>
			<description><![CDATA[Znalazłem w Internecie taki film. Moim zdaniem jest on ciekawy i pozwala na naukowe podejście do tematu. Co prawda zza wschodniej granicy ale tu jest czysta fizyka bez podtekstów. Miłego oglądania!  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2w_V5e2t4As" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">6П13С. ВАХ THD IMD АЧХ. Подбор в пары</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Znalazłem w Internecie taki film. Moim zdaniem jest on ciekawy i pozwala na naukowe podejście do tematu. Co prawda zza wschodniej granicy ale tu jest czysta fizyka bez podtekstów. Miłego oglądania!  <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2w_V5e2t4As" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">6П13С. ВАХ THD IMD АЧХ. Подбор в пары</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Joker przedwzmacniacz]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3702.html</link>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 06:27:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=787">SP5BMP</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3702.html</guid>
			<description><![CDATA[Kupię płytkę przedwzmacniacza.<br />
Pozdrawiam, Janusz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kupię płytkę przedwzmacniacza.<br />
Pozdrawiam, Janusz.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[APRSBox]]></title>
			<link>https://sp-hm.pl/thread-3701.html</link>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 05:49:40 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://sp-hm.pl/member.php?action=profile&uid=5">SQ9MDD</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://sp-hm.pl/thread-3701.html</guid>
			<description><![CDATA[W ostatnim czasie powstało sporo fajnych projektów związanych z APRS: ArduinoTNC, ArduinoTNC Plus, VPDigi oraz kilka ciekawych projektów zagranicznych. Cały czas mamy też fantastyczne, choć oczywiście niepozbawione wad, oprogramowanie do pracy z TNC i DIGI, takie jak Direwolf czy APRX.<br />
<br />
Mnie osobiście brakowało jednak nowoczesnego narzędzia „desktopowego” lub domowego, które pozwalałoby wygodnie pobawić się APRS-em z poziomu przeglądarki. PinPoint APRS istnieje, ale wygląda na to, że zatrzymał się w rozwoju. APRSIS32 jest fantastyczny, ale po śmierci autora trudno oczekiwać dalszego aktywnego rozwoju. O innych aplikacjach nawet nie wspominam, bo wiele z nich to już prehistoria z lat 90.<br />
<br />
Dlatego zacząłem tworzyć <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">APRSBox</span>.<br />
<br />
APRSBox to próba połączenia funkcjonalności znanej z APRX-a z wygodnym interfejsem <a href="http://WWW" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">WWW</a>. Chciałem, aby dotychczasowa „ślepa” stacja domowa mogła stać się czymś więcej: czytelną, przyjemną i mam nadzieję ciekawą konsolą do zabawy z APRS-em.<br />
<br />
W obecnej wersji oprogramowanie jest już całkiem stabilne. Potrafi obsługiwać kilka TNC jednocześnie, ma wygodny webowy interfejs, mapę, listę odebranych stacji, monitor ruchu oraz sporo dodatkowych funkcji. Może dobrze sprawdzić się jako stacja domowa, pomocnicze DIGI, mały APRS-owy hotspot na wyjazdy albo baza do dalszych eksperymentów.<br />
Poniżej wrzucam linki do repozytorium na GitHubie. Instalacja jest dość prosta, dostępne są też obrazy Dockerowe, więc można uruchomić APRSBox na przykład na domowym serwerze, Raspberry Pi albo w małej chmurze domowej.<br />
<br />
Serdecznie zapraszam do testowania.<br />
Jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem.<br />
<br />
<a href="https://github.com/SQ9MDD/APRSBox" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://github.com/SQ9MDD/APRSBox</a><br />
<br />
r.<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16362" target="_blank" title="">dashboard.JPG</a> (Rozmiar: 166.78 KB / Pobrań: 43)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16363" target="_blank" title="">mapa.JPG</a> (Rozmiar: 234.16 KB / Pobrań: 40)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16364" target="_blank" title="">monitor.JPG</a> (Rozmiar: 207.93 KB / Pobrań: 35)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16365" target="_blank" title="">statystyki.JPG</a> (Rozmiar: 153.43 KB / Pobrań: 31)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16366" target="_blank" title="">routing.JPG</a> (Rozmiar: 97.24 KB / Pobrań: 44)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[W ostatnim czasie powstało sporo fajnych projektów związanych z APRS: ArduinoTNC, ArduinoTNC Plus, VPDigi oraz kilka ciekawych projektów zagranicznych. Cały czas mamy też fantastyczne, choć oczywiście niepozbawione wad, oprogramowanie do pracy z TNC i DIGI, takie jak Direwolf czy APRX.<br />
<br />
Mnie osobiście brakowało jednak nowoczesnego narzędzia „desktopowego” lub domowego, które pozwalałoby wygodnie pobawić się APRS-em z poziomu przeglądarki. PinPoint APRS istnieje, ale wygląda na to, że zatrzymał się w rozwoju. APRSIS32 jest fantastyczny, ale po śmierci autora trudno oczekiwać dalszego aktywnego rozwoju. O innych aplikacjach nawet nie wspominam, bo wiele z nich to już prehistoria z lat 90.<br />
<br />
Dlatego zacząłem tworzyć <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">APRSBox</span>.<br />
<br />
APRSBox to próba połączenia funkcjonalności znanej z APRX-a z wygodnym interfejsem <a href="http://WWW" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">WWW</a>. Chciałem, aby dotychczasowa „ślepa” stacja domowa mogła stać się czymś więcej: czytelną, przyjemną i mam nadzieję ciekawą konsolą do zabawy z APRS-em.<br />
<br />
W obecnej wersji oprogramowanie jest już całkiem stabilne. Potrafi obsługiwać kilka TNC jednocześnie, ma wygodny webowy interfejs, mapę, listę odebranych stacji, monitor ruchu oraz sporo dodatkowych funkcji. Może dobrze sprawdzić się jako stacja domowa, pomocnicze DIGI, mały APRS-owy hotspot na wyjazdy albo baza do dalszych eksperymentów.<br />
Poniżej wrzucam linki do repozytorium na GitHubie. Instalacja jest dość prosta, dostępne są też obrazy Dockerowe, więc można uruchomić APRSBox na przykład na domowym serwerze, Raspberry Pi albo w małej chmurze domowej.<br />
<br />
Serdecznie zapraszam do testowania.<br />
Jeśli ktoś ma jakieś pytania to chętnie odpowiem.<br />
<br />
<a href="https://github.com/SQ9MDD/APRSBox" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">https://github.com/SQ9MDD/APRSBox</a><br />
<br />
r.<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16362" target="_blank" title="">dashboard.JPG</a> (Rozmiar: 166.78 KB / Pobrań: 43)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16363" target="_blank" title="">mapa.JPG</a> (Rozmiar: 234.16 KB / Pobrań: 40)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16364" target="_blank" title="">monitor.JPG</a> (Rozmiar: 207.93 KB / Pobrań: 35)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16365" target="_blank" title="">statystyki.JPG</a> (Rozmiar: 153.43 KB / Pobrań: 31)
<br />
<br />
<img src="https://sp-hm.pl/images/attachtypes/image.png" title="JPG Image" border="0" alt=".jpg" />
&nbsp;&nbsp;<a href="attachment.php?aid=16366" target="_blank" title="">routing.JPG</a> (Rozmiar: 97.24 KB / Pobrań: 44)
]]></content:encoded>
		</item>
	</channel>
</rss>