Koleżankom i Kolegom Radioamatorom, Krótkofalowcom,
Konstruktorom i Waszym Rodzinom – w tych trudnych czasach –
po dotkliwej awarii naszego forum
Pogodnego czasu po Bożym Narodzeniu,
Dosiego Nowego Roku
oraz Radosnych Trzech Króli

Życzy Zespół Home Made

Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Wybór filtra kwarcowego w RX F6BQU
#4
Dzięki za uwagi od kolegi SP9FYS.Sprawdziłem kwarce i jeden był niepełnosprawny(były to "wyluty"). Ponownie wykonałem pomiary i uzyskałem takie wyniki dla 3 filtrów:
1.C20,25=20pF; C21,24=68pF; C22,23=100pF
-3dB: 10680,67 - 10682,79 MHz Δf=2,12kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,12 MHz Δf=2,55kHz k=0,63
-10dB: 10680,47 - 10683,30 MHz Δf=2,83kHz
-20dB: 10680,21 - 10683,59 MHz Δf=3,38kHz
2.C20,25=20pF ;C21,24=68pF; C22,23=82pF
-3dB: 10680,71 - 10683,30 MHz Δf=2,59kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,47 MHz Δf=2,90kHz k=0,72
-10dB: 10680,47 - 10683,59 MHz Δf=3,12kHz
-20dB: 10680,21 - 10683,83 MHz Δf=3,62kHz
3.C20,25=20pF; C21,24=68pF;C22,23=75pF
-3dB: 10680,71 - 10683,55 MHz Δf=2,84kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,70 MHz Δf=3,13kHz k=0,74
-10dB: 10680,46 - 10683,81 MHz Δf=3,35kHz
-20dB: 10680,19 - 10684,04 MHz Δf=3,85kHz
Zatem mam ponownie pytanie,który jest najoptymalniejszy i jaka powinna być czestotliwość BFO.Chciałbym skorzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia.
Odpowiedz


Wiadomości w tym wątku
Wybór filtra kwarcowego w RX F6BQU - przez SQ7JZK - 28-02-2025, 13:10

Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości