27-08-2013, 21:39
Witam kolegów i koleżanki,
Dodam więc i moją wersję anteny magnetycznej
Oraz jej pomiary
12.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 2,347)
15.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,970)
17.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,738)
20.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,868)
40.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,781)
80.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 2,130)
Antena wykonana w ciągu ok. 4 godzin
Początkowo miała być pętla(r=0.5m) jednak zdecydowałem się na takie rozwiązanie, każde z ramion ma 50cm, kondensator unitra 320/380pF. Mała pętla ma ok 17,56cm średnicy
Dodam więc i moją wersję anteny magnetycznej

Oraz jej pomiary
12.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 2,347)
15.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,970)
17.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,738)
20.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,868)
40.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 1,781)
80.BMP (Rozmiar: 769.05 KB / Pobrań: 2,130)
Antena wykonana w ciągu ok. 4 godzin
Początkowo miała być pętla(r=0.5m) jednak zdecydowałem się na takie rozwiązanie, każde z ramion ma 50cm, kondensator unitra 320/380pF. Mała pętla ma ok 17,56cm średnicy

