| Którego programu używacie? | |||
| KICAD | 7 | 13.73% | |
| KICAD - ale myślę o zmianie | 1 | 1.96% | |
| SPRINT LAYOUT | 18 | 35.29% | |
| SPRINT LAYOUT- ale myslę o zmianie | 0 | 0% | |
| EAGLE | 13 | 25.49% | |
| EAGLE - ale myślę o zmianie | 3 | 5.88% | |
| DESIGN SPARK | 3 | 5.88% | |
| DESIGN SPARK - ale myślę o zmianie | 0 | 0% | |
| Inny | 6 | 11.76% | |
| Razem: | 51 głosów | 100% | |
