28-02-2025, 14:10
Witam wszystkich.Jestem nowy na forum i mam pytanie w związku z rx F6BQU.Pomierzyłem filtr kwarcowy w oryginale ,a nastepnie go lekko zmieniłem-poszerzyłem pasmo.
Ponizej są pomiary.
Parametry filtrów SSB:
1.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=100pF
-3dB: 10,681.15 - 10,682.75 MHz Δf=1,60kHz fśr=10,681.95 MHz
-6dB: 10,681.13 - 10,683.01 MHz Δf=1,88kHz fśr=10,682.07 MHz
-10dB: 10,680.46 - 10,683.24 MHz Δf=2,78kHz fśr=10,681.85 MHz
-20dB: 10,680.24 - 10,683.60 MHz Δf=3,36kHz
-30dB: 10,679.97 - 10,683.87 MHz Δf=3,90kHz
2.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=82pF
-3dB: 10,681.22 - 10,683.23 MHz Δf=2,01kHz fśr=10,682.23 MHz
-6dB: 10,680.54 - 10,683.40 MHz Δf=2,86kHz fśr=10,681.97 MHz
-10dB: 10,680.44 - 10,683.55 MHz Δf=3,11kHz fśr=10,681.20 MHz
-20dB: 10,680.21 - 10,683.84 MHz Δf=3,63kHz
w związku mam 2 pytania:
1.który jest optymalniejszy?
2.jaka powinna być częstotliwość BFO-odbiornik jest na 80m
pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc.
Ponizej są pomiary.
Parametry filtrów SSB:
1.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=100pF
-3dB: 10,681.15 - 10,682.75 MHz Δf=1,60kHz fśr=10,681.95 MHz
-6dB: 10,681.13 - 10,683.01 MHz Δf=1,88kHz fśr=10,682.07 MHz
-10dB: 10,680.46 - 10,683.24 MHz Δf=2,78kHz fśr=10,681.85 MHz
-20dB: 10,680.24 - 10,683.60 MHz Δf=3,36kHz
-30dB: 10,679.97 - 10,683.87 MHz Δf=3,90kHz
2.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=82pF
-3dB: 10,681.22 - 10,683.23 MHz Δf=2,01kHz fśr=10,682.23 MHz
-6dB: 10,680.54 - 10,683.40 MHz Δf=2,86kHz fśr=10,681.97 MHz
-10dB: 10,680.44 - 10,683.55 MHz Δf=3,11kHz fśr=10,681.20 MHz
-20dB: 10,680.21 - 10,683.84 MHz Δf=3,63kHz
w związku mam 2 pytania:
1.który jest optymalniejszy?
2.jaka powinna być częstotliwość BFO-odbiornik jest na 80m
pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc.