HomeMade

Pełna wersja: Wybór filtra kwarcowego w RX F6BQU
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam wszystkich.Jestem nowy na forum i mam pytanie w związku z rx F6BQU.Pomierzyłem filtr kwarcowy w oryginale ,a nastepnie go lekko zmieniłem-poszerzyłem pasmo.
Ponizej są pomiary.
Parametry filtrów SSB:
1.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=100pF
-3dB: 10,681.15 - 10,682.75 MHz Δf=1,60kHz fśr=10,681.95 MHz
-6dB: 10,681.13 - 10,683.01 MHz Δf=1,88kHz fśr=10,682.07 MHz
-10dB: 10,680.46 - 10,683.24 MHz Δf=2,78kHz fśr=10,681.85 MHz
-20dB: 10,680.24 - 10,683.60 MHz Δf=3,36kHz
-30dB: 10,679.97 - 10,683.87 MHz Δf=3,90kHz
2.C20,25=22pF;C21,24=68pF;C22,23=82pF
-3dB: 10,681.22 - 10,683.23 MHz Δf=2,01kHz fśr=10,682.23 MHz
-6dB: 10,680.54 - 10,683.40 MHz Δf=2,86kHz fśr=10,681.97 MHz
-10dB: 10,680.44 - 10,683.55 MHz Δf=3,11kHz fśr=10,681.20 MHz
-20dB: 10,680.21 - 10,683.84 MHz Δf=3,63kHz
w związku mam 2 pytania:
1.który jest optymalniejszy?
2.jaka powinna być częstotliwość BFO-odbiornik jest na 80m
pozdrawiam wszystkich i proszę o pomoc.
Nr 1 jest lepszy
BFO ustawiasz tak by jego częstotliwość była na poziomie ok -20db zbocza filtru , z prawej lud lewej strony charakterystyki z zalężności od wstęgi .
Filtr o szerokości 1,8kHz na poziomie -6dB nie jest dobry. Filtr SSB ma przenieść i odtworzyć dobrze głos. O ile można jakoś znieść takie pasmo przy odbiorze, to sygnał z nadajnika będzie nieciekawie brzmiał u korespondenta.
Jeżeli ustawisz GFN na zboczu w punkcie -20dB to ten konkretny filtr skutecznie będzie przenosił pasmo akustyczne od 700Hz do 2580Hz (df=1880Hz) na poziomie -6dB i to zakładając, że filtr jest symetryczny co w przypadku filtra drabinkowego jest jedynie przybliżeniem.
Btw. lepiej będzie gdy GFN będzie na poziomie -10dB zważywszy, że stromość zboczy filtra jest niewielka.
Filtr o szerokości 2,86kHz chociaż też nieoptymalny brzmiał będzie zdecydowanie lepiej zarówno przy nadawaniu jak i przy odbiorze SSB.
R.
Dzięki za uwagi od kolegi SP9FYS.Sprawdziłem kwarce i jeden był niepełnosprawny(były to "wyluty"). Ponownie wykonałem pomiary i uzyskałem takie wyniki dla 3 filtrów:
1.C20,25=20pF; C21,24=68pF; C22,23=100pF
-3dB: 10680,67 - 10682,79 MHz Δf=2,12kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,12 MHz Δf=2,55kHz k=0,63
-10dB: 10680,47 - 10683,30 MHz Δf=2,83kHz
-20dB: 10680,21 - 10683,59 MHz Δf=3,38kHz
2.C20,25=20pF ;C21,24=68pF; C22,23=82pF
-3dB: 10680,71 - 10683,30 MHz Δf=2,59kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,47 MHz Δf=2,90kHz k=0,72
-10dB: 10680,47 - 10683,59 MHz Δf=3,12kHz
-20dB: 10680,21 - 10683,83 MHz Δf=3,62kHz
3.C20,25=20pF; C21,24=68pF;C22,23=75pF
-3dB: 10680,71 - 10683,55 MHz Δf=2,84kHz
-6dB: 10680,57 - 10683,70 MHz Δf=3,13kHz k=0,74
-10dB: 10680,46 - 10683,81 MHz Δf=3,35kHz
-20dB: 10680,19 - 10684,04 MHz Δf=3,85kHz
Zatem mam ponownie pytanie,który jest najoptymalniejszy i jaka powinna być czestotliwość BFO.Chciałbym skorzystać z Waszej wiedzy i doświadczenia.
Przekierowanie